สพป.นภ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยากุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6121336563--2501123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 142626----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4321166643--2231120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4421256523--2211120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100067600491039760049 บ้านกุดจิกกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 272416----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4021156653--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100087600661039760066 บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 142506----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยานาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8341937733--3491425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิมนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 212716----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 66322212944--3821920-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100127600241039760024 บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 152486----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนานามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 92426----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100147600261039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 282976----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 152616----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100167600281039760028 บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 --83----833-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 122556----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100187600581039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 422996----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 112296----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100207600631039760063 บ้านนาเลิงโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6021566703--2861126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 162536----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100227600731039760073 ร่มเกล้าโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 624208101546--4242021-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100237600741039760074 บ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 92416----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 42246----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 182656----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100267600201039760020 บ้านหินคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 42115----1572-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100287600161039760016 บ้านโคกกุงบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2021116----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดีบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 142446----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 262846----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 142376----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วยบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 42176----2183-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100357600361039760036 บ้านพร้าวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3221386713--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 51314761376--3351522-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 252476----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 242666----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 82376----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 232816----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 122626803--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยงป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 242986383--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100447600521039760052 บ้านลาดป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3421056----139817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 82226----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 41146----1873-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100477600091039760009 บ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 102476----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82256----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 122446----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100507600051039760005 บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --64----642-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 65235613----4211528-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายนหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18661,328331876--1,7014538-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 132646523--1291112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษมหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 132316----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100597600761039760076 บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 202716----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้าหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 62206----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 242616----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 252696613--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100637600461039760046 บ้านดอนยานางหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192816----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192646----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคลหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 302906313--1511114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100667600681039760068 บ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 352986----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82236----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 212616----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 102716483--1291112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100707600591039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 422906----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 202616----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --966783--174919-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็มหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 202766----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อนหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 392956523--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 92646----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100767600561039760056 บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 112306----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วงหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 52235----2874-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อมหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 232676----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100797602571039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 3921216----160820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100807602581039760258 บ้านหนองแวงกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2921326563--2171120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100817602591039760259 บ้านหนองเม็กกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 3021126----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100827602601039760260 บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 52436----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100837602611039760261 บ้านหัวขัวกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 1921206----139817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 72316----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 102346----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100867602841039760284 โคกม่วงประชาสรรค์โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 3521096423--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100877602851039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 282736----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100887602861039760286 บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 212776----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100897602871039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 272626413--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100907602951039760295 บ้านวังมนโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 182806303--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100917602961039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 32106----1382-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 262736----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100957602671039760267 บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 142536----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 102436----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 242876203--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 242886----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101007602921039760292 บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 172536----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101037602541039760254 บ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 162586----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101047602551039760255 บ้านโนนสว่างโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 222776----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101057602561039760256 บ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 192506----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101067602881039760288 บ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 172406----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101077602891039760289 บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 202526----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 2921547----183920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 3221516----183823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101107602441039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 192566----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101117602451039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 132516----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 2821516----179822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 102316----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101167602971039760297 บ้านค้อบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 262896523--1671115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 162406----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 162496----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 202536----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101207602761039760276 บ้านหนองเล้าข้าวบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 552216----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101217602771039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพรบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 571235----3065-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101227602791039760279 บ้านหินสิ่วบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5282786----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101237602711039760271 บ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5122716693--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101247602721039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5222996----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101257602731039760273 บ้านกุดกวางสร้อยบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 562206----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101267602741039760274 บ้านโสกก้านเหลืองบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5172346----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101277602801039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้องปางกู่โนนสังโนนสัง 5122396----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101287602811039760281 ปรางค์กู่ปางกู่โนนสังโนนสัง 5112476----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101297602821039760282 นิคมวัฒนา 6ปางกู่โนนสังโนนสัง 5132626----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101307602831039760283 บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสังโนนสัง 5192436----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101317602751039760275 บ้านหนองแวงป่งสังปางกู่โนนสังโนนสัง 582516----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101327602781039760278 นิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสังโนนสัง 5182276----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101337602501039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่หนองเรือโนนสังโนนสัง 2 6321696----232829-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101347602511039760251 บ้านท่าลาดหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 282966533--1771116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยาหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 272736----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุงหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 3021036413--1741116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุกหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 142406----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 232796----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132456----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3221186----150819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 252776----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4721387523--2371220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 342406----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 242486----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 312706----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 32296----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162546----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 232946----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 252656----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 4221036533--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 132446----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 122286----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 62276----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 332706393--1421113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162396----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 132466----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 2721046243--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
