สพป.นภ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยากุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5021316513--2321121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 152636----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4721096583--2141119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4421336573--2341121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100067600491039760049 บ้านกุดจิกกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 172596----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4821096683--2251120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100087600661039760066 บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 152486----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยานาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6942007793--3481425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิมนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 212696----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 814216111165--4132021-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100127600241039760024 บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 182536----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนานามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100147600261039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 242976----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 132596----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100167600281039760028 บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 --104----1043-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 162556----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100187600581039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 382866----124816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100207600631039760063 บ้านนาเลิงโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5821636593--2801125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 192486----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100227600731039760073 ร่มเกล้าโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 714227101576--4552023-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100237600741039760074 บ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 122526----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 72266----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100267600201039760020 บ้านหินคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 52135----1873-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100287600161039760016 บ้านโคกกุงบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3721196----156820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดีบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 142456----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 212886----109814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 82426----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วยบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 51166----2173-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100357600361039760036 บ้านพร้าวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3621416743--2511123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 49213961416--3291424-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 122566----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 192716----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 132396----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 222816----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 152646933--1721116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยงป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 232996332--1551016-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100447600521039760052 บ้านลาดป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3221166----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 102226----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 92206----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100477600091039760009 บ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 82656----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 52336----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 112506----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100507600051039760005 บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --64----642-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 82236914----4511628-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายนหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19761,321321766--1,6944439-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 172676473--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษมหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 112346----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100597600761039760076 บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 272616----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้าหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 82206----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 252576----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 122596693--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100637600461039760046 บ้านดอนยานางหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 222836----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192636----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคลหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 342856353--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100667600681039760068 บ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 262966----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82216----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 152666----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 212646553--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100707600591039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 312866----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 172666----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --976603--157917-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็มหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 212746----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อนหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 312996593--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 132646----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100767600561039760056 บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 112386----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วงหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 62236----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อมหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 192676----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100797602571039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 4021246----164821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100807602581039760258 บ้านหนองแวงกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2821346543--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100817602591039760259 บ้านหนองเม็กกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2821246----152819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100827602601039760260 บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 52416----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100837602611039760261 บ้านหัวขัวกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 3021176----147818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 112336----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 122376----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100867602841039760284 โคกม่วงประชาสรรค์โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 3021046493--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100877602851039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 272796----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100887602861039760286 บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 222886----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100897602871039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 302646313--1251111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100907602951039760295 บ้านวังมนโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 242706353--1291112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100917602961039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 42116----1582-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 272756----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100957602671039760267 บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 152566----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 142386----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 252796273--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 262956----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101007602921039760292 บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 112626----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101037602541039760254 บ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 122666----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101047602551039760255 บ้านโนนสว่างโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 222766----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101057602561039760256 บ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 152436----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101067602881039760288 บ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 82446----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101077602891039760289 บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 152526----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 4521708----2151022-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 3421787----212924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101107602441039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 142586----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101117602451039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 142636----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 2921616----190824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 122406----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101157603021039760302 บ้านกุดแห่บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ---3-----3--ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101167602971039760297 บ้านค้อบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 212866443--1511114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 102496----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 172666----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101207602761039760276 บ้านหนองเล้าข้าวบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 562216----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101217602771039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพรบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5122205----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101227602791039760279 บ้านหินสิ่วบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5262766----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101237602711039760271 บ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5152666693--1501114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101247602721039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5272976----124816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101257602731039760273 บ้านกุดกวางสร้อยบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5112306----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101267602741039760274 บ้านโสกก้านเหลืองบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5222376----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101277602801039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้องปางกู่โนนสังโนนสัง 5132416----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101287602811039760281 ปรางค์กู่ปางกู่โนนสังโนนสัง 5162466----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101297602821039760282 นิคมวัฒนา 6ปางกู่โนนสังโนนสัง 5122686----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101307602831039760283 บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสังโนนสัง 5152436----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101317602751039760275 บ้านหนองแวงป่งสังปางกู่โนนสังโนนสัง 592606----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101327602781039760278 นิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสังโนนสัง 5132286----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101337602501039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่หนองเรือโนนสังโนนสัง 2 6721576----224828-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101347602511039760251 บ้านท่าลาดหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 3321136523--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยาหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 212726----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุงหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 4121086383--1871117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุกหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 122426----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 182896----107813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 192456----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3521216----156820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 262846----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4821397553--2421220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 212476111--7999-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 232456----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 222606----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 62266----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 222636----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 312916----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 292636----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 3821086513--1971118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 152376----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 72336----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 82286----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 232806423--1451113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 152376----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162506----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
