สพป.นภ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 142626----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100067600491039760049 บ้านกุดจิกกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 272416----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100087600661039760066 บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 142506----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิมนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 212716----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100127600241039760024 บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 152486----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนานามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 92426----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 152616----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100167600281039760028 บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 --83----833-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 122556----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 112296----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 162536----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100237600741039760074 บ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 92416----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 42246----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 182656----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100267600201039760020 บ้านหินคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 42115----1572-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดีบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 142446----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 262846----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 142376----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วยบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 42176----2183-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 252476----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 242666----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 82376----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 232816----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 82226----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 41146----1873-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100477600091039760009 บ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 102476----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82256----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 122446----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100507600051039760005 บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --64----642-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษมหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 132316----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100597600761039760076 บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 202716----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้าหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 62206----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 242616----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100637600461039760046 บ้านดอนยานางหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192816----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192646----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82236----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 212616----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 202616----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็มหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 202766----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 92646----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100767600561039760056 บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 112306----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วงหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 52235----2874-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อมหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 232676----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100827602601039760260 บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 52436----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 72316----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 102346----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100877602851039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 282736----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100887602861039760286 บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 212776----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100917602961039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 32106----1382-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 262736----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100957602671039760267 บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 142536----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 102436----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 242886----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101007602921039760292 บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 172536----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101037602541039760254 บ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 162586----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101047602551039760255 บ้านโนนสว่างโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 222776----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101057602561039760256 บ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 192506----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101067602881039760288 บ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 172406----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101077602891039760289 บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 202526----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101107602441039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 192566----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101117602451039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 132516----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 102316----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 162406----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 162496----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 202536----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101207602761039760276 บ้านหนองเล้าข้าวบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 552216----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101217602771039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพรบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 571235----3065-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101227602791039760279 บ้านหินสิ่วบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5282786----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101257602731039760273 บ้านกุดกวางสร้อยบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 562206----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101267602741039760274 บ้านโสกก้านเหลืองบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5172346----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101277602801039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้องปางกู่โนนสังโนนสัง 5122396----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101287602811039760281 ปรางค์กู่ปางกู่โนนสังโนนสัง 5112476----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101297602821039760282 นิคมวัฒนา 6ปางกู่โนนสังโนนสัง 5132626----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101307602831039760283 บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสังโนนสัง 5192436----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101317602751039760275 บ้านหนองแวงป่งสังปางกู่โนนสังโนนสัง 582516----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101327602781039760278 นิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสังโนนสัง 5182276----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยาหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 272736----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุกหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 142406----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 232796----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132456----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 252776----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 342406----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 242486----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 312706----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 32296----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162546----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 232946----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 252656----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 132446----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 122286----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 62276----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101617601831039760183 บ้านวังไฮนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162396----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 132466----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101667601581039760158 บ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 142366----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 212536----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้นโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112426----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 72186----2583-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 172506----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 22156----1782-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112656393--1151110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 162526----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 62246----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101817601381039760138 บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 2233----551-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมนเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่าเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 142446----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101877601711039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้ายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222956----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101887601721039760172 บ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 162306----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101897601731039760173 โนนสมบูรณ์วิทยายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 242786----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 132576----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 152516----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101947601371039760137 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 112386----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101967601961039760196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 192516----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101997601991039760199 บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102007602001039760200 บ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 172696----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102017602011039760201 บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 62286----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102027602021039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222776----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 232496----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102117601411039760141 บ้านนาทับควายหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 212486----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 222896----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102137601421039760142 บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 122166----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้งหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 52206----2583-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทองหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1