สพป.นภ.๑. อำเภอ ศรีบุญเรือง


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132456----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3221186----150819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 252776----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4721387523--2371220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 342406----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 242486----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 312706----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 32296----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162546----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 232946----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 252656----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 4221036533--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 132446----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 122286----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 62276----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 332706393--1421113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162396----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 132466----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 2721046243--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101647601561039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4021246413--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101657601571039760157 บ้านโนนหว้าทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 292946----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101667601581039760158 บ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 142366----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101677601591039760159 ฝายหินประชารักษ์โนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4521286643--2371122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101687601601039760160 บ้านมอเหนือโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 2821166----144818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 212536----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3721196833--2391122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 302916593--1801116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้นโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112426----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 72186----2583-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 172506----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3921447613--2441220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 22156----1782-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112656393--1151110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 162526----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 4221096----151819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 62246----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101817601381039760138 บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 2233----551-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยาเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 533477171486--6782626-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมนเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่าเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 142446----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101857601691039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 242976----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101867601701039760170 บ้านดอนเกล็ดยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 3821286----166821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101877601711039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้ายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222956----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101887601721039760172 บ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 162306----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101897601731039760173 โนนสมบูรณ์วิทยายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 242786----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 202936683--1811116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 2521056533--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 132576----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 152516----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101947601371039760137 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 112386----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101967601961039760196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 192516----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101977601971039760197 บ้านหนองกุงแก้วหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 64421612----2801618-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101987601981039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222906413--1531114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101997601991039760199 บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102007602001039760200 บ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 172696----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102017602011039760201 บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 62286----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102027602021039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222776----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 6331997763--3381326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 282656383--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 232496----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102097601541039760154 กุดหานสามัคคีหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3521206----155819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยาหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 6221716583--2911126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390102117601411039760141 บ้านนาทับควายหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 212486----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 222896----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102137601421039760142 บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 122166----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102147601431039760143 บ้านสร้างเสี่ยนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 342926----126816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยาหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 2921026----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้งหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 52206----2583-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทองหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 96475124----8472830-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5