สพป.นภ.๑. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยากุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6121336563--2501123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4321166643--2231120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4421256523--2211120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4021156653--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยานาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8341937733--3491425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 66322212944--3821920-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100207600631039760063 บ้านนาเลิงโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6021566703--2861126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100227600731039760073 ร่มเกล้าโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 624208101546--4242021-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100357600361039760036 บ้านพร้าวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3221386713--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 51314761376--3351522-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 122626803--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยงป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 242986383--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายนหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18661,328331876--1,7014538-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 132646523--1291112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 252696613--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคลหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 302906313--1511114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 102716483--1291112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --966783--174919-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อนหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 392956523--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100807602581039760258 บ้านหนองแวงกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2921326563--2171120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100867602841039760284 โคกม่วงประชาสรรค์โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 3521096423--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100897602871039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 272626413--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100907602951039760295 บ้านวังมนโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 182806303--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 242876203--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101167602971039760297 บ้านค้อบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 262896523--1671115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101237602711039760271 บ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5122716693--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101347602511039760251 บ้านท่าลาดหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 282966533--1771116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุงหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 3021036413--1741116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4721387523--2371220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101567601781039760178 บ้านโนนงามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 4221036533--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 332706393--1421113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 2721046243--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101647601561039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4021246413--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101677601591039760159 ฝายหินประชารักษ์โนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4521286643--2371122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3721196833--2391122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 302916593--1801116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3921447613--2441220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112656393--1151110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยาเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 533477171486--6782626-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 202936683--1811116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 2521056533--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101987601981039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222906413--1531114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 6331997763--3381326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 282656383--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยาหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 6221716583--2911126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3