สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 212536----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3721196833--2391122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 302916593--1801116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้นโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112426----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 72186----2583-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 172506----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3921447613--2441220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 22156----1782-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 112656393--1151110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 162526----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1