สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 4321106----153819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 52256----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101817601381039760138 บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 1154----651-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยาเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 453502161636--7102528-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมนเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 162476----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่าเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 192436----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยาหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 3221046----136817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้งหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 112276----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทองหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 90474224----8322830-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5