สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทอง5เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --2511814321212011911911612411106------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่12เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --312152612151514131256------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101817601381039760138 บ้านมอใต้9เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --11--11--111111--2154------------------------651-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยา2เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --613924536926929238338831013502164926025421636----------------7102528-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมน11เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --81811627171111917161476------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่า6 10เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --1019119210171511117131436------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยา7หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --1511713222311611211411612311046------------------------136817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้ง2หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --4171112314121319161276------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทอง3หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"5หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 --30260290410241204111413441414134474224------------------------8322830-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT