สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทอง15นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --1151621012141612121266------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอก1นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --1211012228111114161101141636------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยา4นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --141171312131141121211141171916------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษม22นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --1911012921011011311419171636------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่าม2นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงาม21นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --2611213821811711711811812011086181171161513----------------1971118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่น10นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --7181152516191519131376------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง12นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --215172217141615191336------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารี6นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --414182212181317161286------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก8นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --1311012329181191141121181806141131151423----------------1451113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮ5นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --71811521015191415141376------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)7นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --81811628141716117181506------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา11นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --8122130215113120118115110191611181121313----------------1521114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT