สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทอง15นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --2111325110121316131296------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอก1นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --5111116261811111416191546------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยา4นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --91141232171131141141221141946------------------------117815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษม22นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --911612521111019113114181656------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่าม2นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงาม21นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --1712514221211711711811912011036201171161533----------------1981118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่น10นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --6171132815171916191446------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง12นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --9131122612161415151286------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารี6นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --313162412131813171276------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก8นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --181151332811019117113113170617114181393----------------1421113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮ5นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --91711628110151814141396------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)7นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --51811328171317161151466------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา11นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 --17110127219115116120119115110461116171243----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT