สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390100227600731039760073 ร่มเกล้าโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --332382714362251422442361442227105425325021576----------------455202324ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100237600741039760074 บ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --7151122411116110161151526------------------------64887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --116172118121216171266------------------------33844ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --1311012321411116113111191646------------------------878119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100507600051039760005 บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --------11311111----64------------------------6422ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --38144182242251260268381367236914------------------------451162825ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390100597600761039760076 บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --1611112729112111116110131616------------------------888117ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT