เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 39010188 |
PERCODE 6 หลัก | 760172 |
กระทรวง 10 หลัก | 1039760172 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านสันป่าพลวง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Sunpapluang |
หมู่ที่ | 10 |
ถนน | สันป่าพลวง-ฝายหิน |
หมู่บ้าน | ม.10 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู |
ตำบล | ยางหล่อ |
อำเภอ | ศรีบุญเรือง |
จังหวัด | หนองบัวลำภู |
รหัสไปรษณีย์ | 39180 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 042109940 |
อีเมล์แอดเดรส | sunpaplung@gmail.com |
เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1039760172 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|