สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบก7ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --211111324171416171111396------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล2ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --12110122212113110118119191816------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง4ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --61911526111181181101111646331291311933----------------1721116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง3ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --10113123213119116191271151996171161--332----------------1551016-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100447600521039760052 บ้านลาด1ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --1711513221812711411811812111166------------------------148819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่าง8ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --4161102414131312161226------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์1หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --------131201141151181171976171211221603----------------157917-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็ม15หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --911212127110116171201141746------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแก4หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --5181132719110114115191646------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100767600561039760056 บ้านดอนหัน10หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --7141112915141615191386------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วง9หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --115162611141316131236------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT