สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --811111926181914161121456------------------------64889ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --1711813522012512211511712211216------------------------15682015ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --7161132917181816141426------------------------55876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 -------------------------------------------------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --121141262131131111171101201846------------------------1108149ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --3512816322613823113314322511968341241211793----------------338132618ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --1311813121418111115112191696161161141463----------------146111314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --13151182101818112171101556------------------------73896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102097601541039760154 กุดหานสามัคคีหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 --2212314521311711912412611911186------------------------16382013ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT