สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรือง1ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --91911821512111111512411611026271251281803----------------2001118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย2ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --141211352181181171151161151996131201181513----------------1851117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์6ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --9116125241218114111181476------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อย7ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --51911427191919191101536------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101947601371039760137 บ้านหนองแตง5ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --513182916171718191466------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทอง3ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --111121232111141111111111131716------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101967601961039760196 บ้านนาแพง4ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 --8113121251111717112161486------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT