สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึก4โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --514192213121413161206------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100477600091039760009 บ้านตำแย3โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --513182819191101131161656------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวิน7โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --912111210191911015171506------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายน1หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --903107319762186221621352345222521351,321327324625721766----------------1,6944439-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์8หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --511211728171111101191121676161201111473----------------1311112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษม4หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --6151112516131817151346------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้า6หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 --216182215111117141206------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT