สพป.นภ.๑. อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยากุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5021316513--2321121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 152636----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4721096583--2141119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4421336573--2341121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100067600491039760049 บ้านกุดจิกกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 172596----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4821096683--2251120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100087600661039760066 บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 152486----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยานาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6942007793--3481425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิมนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 212696----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 814216111165--4132021-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100127600241039760024 บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 182536----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนานามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100147600261039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 242976----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 132596----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100167600281039760028 บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 --104----1043-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 162556----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100187600581039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 382866----124816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100207600631039760063 บ้านนาเลิงโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5821636593--2801125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 192486----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100227600731039760073 ร่มเกล้าโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 714227101576--4552023-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100237600741039760074 บ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 122526----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 72266----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100267600201039760020 บ้านหินคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 52135----1873-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100287600161039760016 บ้านโคกกุงบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3721196----156820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดีบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 142456----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 212886----109814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 82426----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วยบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 51166----2173-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100357600361039760036 บ้านพร้าวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3621416743--2511123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 49213961416--3291424-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 122566----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 192716----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 132396----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 222816----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 152646933--1721116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยงป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 232996332--1551016-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100447600521039760052 บ้านลาดป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3221166----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 102226----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 92206----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100477600091039760009 บ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 82656----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 52336----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 112506----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100507600051039760005 บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --64----642-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 82236914----4511628-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายนหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19761,321321766--1,6944439-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 172676473--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษมหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 112346----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100597600761039760076 บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 272616----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้าหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 82206----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 252576----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 122596693--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100637600461039760046 บ้านดอนยานางหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 222836----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192636----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคลหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 342856353--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100667600681039760068 บ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 262966----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82216----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 152666----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 212646553--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100707600591039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 312866----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 172666----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --976603--157917-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็มหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 212746----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อนหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 312996593--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 132646----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100767600561039760056 บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 112386----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วงหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 62236----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อมหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 192676----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1