สพป.นภ.๑. อำเภอ ศรีบุญเรือง


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 192456----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3521216----156820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132426----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 262846----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4821397553--2421220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 212476111--7999-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 232456----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 222606----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 62266----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 222636----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 312916----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 292636----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 3821086513--1971118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 152376----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 72336----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 82286----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 232806423--1451113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 152376----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162506----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 302916313--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101647601561039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4821186493--2151120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101657601571039760157 บ้านโนนหว้าทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 2821016----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101667601581039760158 บ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 152396----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101677601591039760159 ฝายหินประชารักษ์โนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4421436643--2511123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101687601601039760160 บ้านมอเหนือโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 3521136----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 182606----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3421226863--2421122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 322916513--1741116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้นโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 142416----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 52226----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 172436----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3921507743--2631222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 82156----2383-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 92806353--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 152516----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 4321106----153819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 52256----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101817601381039760138 บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 1154----651-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยาเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 453502161636--7102528-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมนเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 162476----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่าเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 192436----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101857601691039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 2321016----124816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101867601701039760170 บ้านดอนเกล็ดยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4221416----183823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101877601711039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้ายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 312986----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101887601721039760172 บ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 112276----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101897601731039760173 โนนสมบูรณ์วิทยายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 302736152--1181012-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 1821026803--2001118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 352996513--1851117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 252476----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 142536----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101947601371039760137 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 82466----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 232716----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101967601961039760196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 212486----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101977601971039760197 บ้านหนองกุงแก้วหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 68424012----3081619-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390101987601981039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222996453--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101997601991039760199 บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 --31----313-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102007602001039760200 บ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 172636----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102017602011039760201 บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 122286----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102027602021039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222766----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 6321968793--3381326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 312696463--1461113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 182556----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102097601541039760154 กุดหานสามัคคีหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 4521186----163820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยาหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 6121586683--2871126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390102117601411039760141 บ้านนาทับควายหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 172486----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 322956----127816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102137601421039760142 บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 62206----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102147601431039760143 บ้านสร้างเสี่ยนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 322986----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยาหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 3221046----136817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้งหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 112276----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทองหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 90474224----8322830-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5